по состоянию на 07.05.2026

Скачать полный прайс-лист в формате xls

АЙСИТЕКС
АйСиТекс-ПРОФИ (класс "ЭЛИТ") Гибкость на брусе (R = 10мм) не хуже -25°C
Теплостойкость 100…110°C.
Межремонтный срок службы в кровлях – более 35 лет
Наименование товара Основа Размеры, м Масса 1м2, кг Рулонов на поддоне до 25 рул.* св. 25 рул.* св. 50 рул.**
АйСиТекс-ПРОФИ ЭКП-5,0 полиэстер 1х10 5,0 20 346,00 336,00 331,00
АйСиТекс-ПРОФИ ТКП-4,5 стеклоткань 1х10 4,5 23 328,00 318,00 313,00
АйСиТекс-ПРОФИ ЭПП-4,0 полиэстер 1х10 4,0 25 310,00 300,00 295,00
АйСиТекс-ПРОФИ ТПП-3,5 стеклоткань 1х10 3,5 28 285,00 275,00 270,00
АйСиТекс-СТАНДАРТ (класс "СУПЕР") Гибкость на брусе (R = 25мм) не выше -20°C.
Теплостойкость 95…100°C.
Межремонтный срок службы в кровлях - 15-20 лет.
АйСиТекс-СТАНДАРТ ЭКП-4,5 полиэстер 1х10 4,5 23/20 290,00 280,00 280,00
АйСиТекс-СТАНДАРТ ТКП-4,5 стеклоткань 1х10 4,5 23/20 255,00 245,00 245,00
АйСиТекс-СТАНДАРТ ЭПП-4,0 полиэстер 1х10 4,0 25 269,00 259,00 259,00
АйСиТекс-СТАНДАРТ ЭПП-3,5 полиэстер 1х10 3,5 28/25 253,00 243,00 243,00
АйСиТекс-СТАНДАРТ ТПП-3,5 стеклоткань 1х10 3,5 28/25 237,00 227,00 227,00
АйСиТекс-СТАНДАРТ ХПП-3,5 стеклохолст 1х10 3,5 25
АйСиТекс-МАСТЕР (класс "БИЗНЕС") Гибкость на брусе (R = 25мм) не выше -15°C.
Теплостойкость не ниже 90°C
Межремонтный срок службы в кровлях - 15-20 лет.
Айситекс-МАСТЕР ЭКП-4,5 полиэстер 1х10 4,5 23 на заказ
Айситекс-МАСТЕР ТКП-4,5 стеклоткань 1х10 4,5 23 на заказ
Айситекс-МАСТЕР ЭПП-3,5 полиэстер 1х10 3,5 28 на заказ
Айситекс-МАСТЕР ТПП-3,5 стеклоткань 1х10 3,5 28 на заказ
Айситекс-МАСТЕР ХПП-3,0 стеклохолст 1х10 3,0 28 на заказ
* Цена на складе в г. Лобня М.О
** Цена на условиях самовывоза со склада завода-изготовителя в г. Воскресенск М.о., при заказе свыше 50 рулонов
 

ТЕХНОЭЛАСТ
ТЕХНОЭЛАСТ (класс "ЭЛИТ") Гибкость на брусе (R = 10мм) не хуже -25°C
Теплостойкость 100°C.
Межремонтный срок службы в кровлях – более 35 лет.
Наименование товара Основа Размеры, м Масса, кг/толщ, мм Рулонов на поддоне склад Воскресенск склад Москва/Лобня склад Рязань
Техноэласт ХПП стеклохолст 10х1 3.0/3.0 25 279,00 287,00
Техноэласт ЭПП полиэстер 10х1 5.0/4.0 20 395,00 406,90
Техноэласт ТКП сланец серый* стеклоткань 10х1 5.2/4.2 20 399,00 411,00
Техноэласт ЭКП сланец серый* полиэстер 10х1 5.2/4.2 20 429,00 441,90
Техноэласт ФЛЕКС безосновный 6х0,5 4,5 60
Техноэласт АКУСТИК C Б350 безосновный 10х1 1.0/3.8 20 469,00 483,10
Техноэласт АКУСТИК СУПЕР А350 стеклохолст 10х1 2.2/4.6 20 478,00 492,40
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП сланец серый полиэстер 10х1 5.2/4.2 20 462,00 475,90
Техноэласт ФИКС ЭПМ полиэстер 10х1 4.0 / 23 404,00 416,20
Техноэласт СОЛО ЭКП РП1 сланец серый полиэстер 8х1 6.4/5.0 20 575,00 592,30
Техноэласт ГРИН ЭПП полиэстер 10х1 5.0 / 20 644,00 663,40
Техноэласт ГРИН ЭКП сланец сер. полиэстер 10х1 5.2 / 20 679,00 699,40
Техноэласт АЛЬФА ЭПП полиэстер 10х1 5.0/4.0 20 601,00 619,10
Техноэласт БАРЬЕР БО безосновный 20х1 1.5 / 23 308,00 317,30
Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ безосновный 20х1 1.5 / 23 308,00 317,30
* стоимость материалов с посыпкой красного и зеленого цветов +4,50 руб./м², черного +5,50 руб./м², белого +11,00 руб./м²
** со склада в г. Рязань (свыше 50 рулонов)
 

ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ (ТехноНИКОЛЬ)
ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ по ГОСТ 30547-97 Соответствует требованиям ГОСТ 30547-97 и ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004)
Прочность 80 кгс/5см
Гибкость на брусе (R = 25мм) не выше -3…-5°C.
Теплостойкость 85°C
Межремонтный срок службы в кровлях - 15 лет.
Наименование товара Основа Размеры, м Масса 1м2, кг Рулонов на поддоне до 25 рул. св. 25 рул. св. 50 рул.
Гидростеклоизол ТКП-4,5 каркасная стеклоткань 10х1 4,5 20 181,00 177,30 157,00
Гидростеклоизол ТКП-4,0 каркасная стеклоткань 10х1 4,0 25 163,00 159,70 154,00
Гидростеклоизол ТПП-3,5 каркасная стеклоткань 10х1 3,5 25 170,00 166,70 146,00
Гидростеклоизол ТПП-3,0 каркасная стеклоткань 10х1 3,0 30 162,00 158,60 139,00
Гидростеклоизол ХПП-3,0 стеклохолст 10х1 3,0 30 122,00 118,90 104,00
Гидростеклоизол ХКП-4,0 стеклохолст 10х1 4,0 25
* Цена на складе в г. Лобня М.О
** Цена на условиях самовывоза со склада завода-изготовителя в г. Воскресенск М.о., при заказе свыше 50 рулонов
 

ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ (КРЗ, г. Рязань)
  Гибкость на брусе (R = 25мм) не хуже 0°C
Теплостойкость 85°C
Межремонтный срок службы в кровлях - 12-15 лет.
Наименование товара Основа Размеры, м Масса 1м2, кг Рулонов на поддоне до 25 рул. св. 25 рул. св. 50 рул.
Гидростеклоизол ТКП (к) каркасная стеклоткань 9х1 3,2 106,00
Гидростеклоизол ТПП (к) каркасная стеклоткань 9х1 2,1 105,00
Гидростеклоизол ТКП-4,5 каркасная стеклоткань 10х1 4,5 20 150,00 140,00 134,00
Гидростеклоизол ТКП-4,0 каркасная стеклоткань 10х1 4,0 25 132,00 122.00 122,00
Гидростеклоизол ТПП-3,5 каркасная стеклоткань 10х1 3,5 25 167,00 119,40 119,00
Гидростеклоизол ТПП-3,0 каркасная стеклоткань 10х1 3,0 30 123,00 113,00 113,00
Гидростеклоизол ХПП-3,0 стеклохолст 10х1 3,0 30 117,00 113,50 108,00
Гидростеклоизол ХПП-3,5 стеклохолст 10х1 3,5 25 125,00 121,50 115,00
Гидростеклоизол ХКП-4,0 стеклохолст 10х1 4,0 25 128,00 125,00 112,00
Гидростеклоизол ХКП-4,5 стеклохолст 10х1 4,5 20 141,00 138,00 129,00
Гидростеклоизол ЭПП-3,5 полиэстер 10х1 3,5 25 182,00 178,50 171,00
Гидростеклоизол ЭКП-4,5 полиэстер 10х1 4,5 20 201,00 197,20 188,00
* Цена на складе в г. Лобня М.О
** Цена на условиях самовывоза со склада завода-изготовителя в г. Рязань, при заказе свыше 50 рулонов
 

УНИФЛЕКС
УНИФЛЕКС (класс "СУПЕР") Гибкость на брусе (R = 10мм) не хуже -20°C
Теплостойкость +100°C.
Межремонтный срок службы в кровлях - 20 лет.
Наименование товара Основа Размеры, м Масса, кг/толщ, мм Рулонов на поддоне склад Воскресенск склад Москва/Лобня склад Рязань
Унифлекс ХПП стеклохолст 10х1 3.8/2.8 25 221,00 227,70
Унифлекс ТПП стеклоткань 10х1 3.85/2.8 25 277,10 269,00
Унифлекс ЭПП полиэстер 10х1 4.0/2.8 25 285,00 293,60
Унифлекс ХКП сланец серый* стеклохолст 10х1 5.0/3.8 23 257,00 264,80
Унифлекс ТКП сланец серый* стеклоткань 10х1 5.0/3.8 23 307,00 316,30
Унифлекс ЭКП сланец серый* полиэстер 10х1 5.0/3.8 23 325,00 334,80
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ полиэстер 10х1 4.3/- 23 319,00 328,60
Унифлекс ЭКСПРЕСС стеклохолст 10х1 4.0/- 23 321,00 330,70
* стоимость материалов с посыпкой красного и зеленого цветов +4,50 руб./м²
** склад в г. Рязань (свыше 50 рулонов)
 

ЭЛАСТОИЗОЛ-ПРЕМИУМ (класс "ЭЛИТ")
Эластоизол-ПРЕМИУМ Гибкость на брусе (R = 10мм) не хуже -25°C
Теплостойкость 100…110°C.
Межремонтный срок службы в кровлях – более 35 лет.
Эластоизол-ПРЕМИУМ ЭКП-5,3 полиэстер 1х10 5,3 20 360,00 314,00 314,00
Эластоизол-ПРЕМИУМ ЭКП-5,0 полиэстер 1х10 5,0 20 350,00 309,00 309,00
Эластоизол-ПРЕМИУМ ТКП-5,0 стеклоткань 1х10 5,0 20 316,00 278,00 278,00
Эластоизол-ПРЕМИУМ ТКП-4,5 стеклоткань 1х10 4,5 20 299,00 271,00 271,00
Эластоизол-ПРЕМИУМ ЭПП-5,2 полиэстер 1х10 5,2 20 350,00 327,00 327,00
Эластоизол-ПРЕМИУМ ЭПП-4,6 полиэстер 1х10 4,6 20 330,00 303,00 303,00
Эластоизол-ПРЕМИУМ ЭПП-4,0 полиэстер 1х10 4,0 20 318,00 279,00 279,00
Эластоизол-ПРЕМИУМ ТПП-4,0 стеклоткань 1х10 4,0 25 264,00 254,00 254,00
Эластоизол-ПРЕМИУМ ХПП-4,0 стеклохолст 1х10 4,0 25 234,00 224,00 224,00
 

ЭЛАСТОИЗОЛ-БИЗНЕС (класс "СУПЕР")
Эластоизол-БИЗНЕС Гибкость на брусе (R = 25мм) не выше -20°C.
Теплостойкость 100°C.
Межремонтный срок службы в кровлях - 20 лет.
Эластоизол-БИЗНЕС ЭКП-5,0 полиэстер 1х10 5,0 20 302,00 292,00 271,00
Эластоизол-БИЗНЕС ЭКП-4,5 полиэстер 1х10 4,5 20 286,00 276,00 257,00
Эластоизол-БИЗНЕС ЭКП-4,0 полиэстер 1х10 4,0 20 256,00 246,00 232,00
Эластоизол-БИЗНЕС ТКП-5,0 стеклоткань 1х10 5,0 20 289,00 279,00 255,00
Эластоизол-БИЗНЕС ТКП-4,5 стеклоткань 1х10 4,5 20 274,00 264,00 239,00
Эластоизол-БИЗНЕС ТКП-4,0 стеклоткань 1х10 4,0 20 257,00 247,00 224,00
Эластоизол-БИЗНЕС ХКП-4,5 стеклохолст 1х10 4,5 20 215,00 205,00 205,00
Эластоизол-БИЗНЕС ЭПП-4,0 полиэстер 1х10 4,0 20 276,00 266,00 247,00
Эластоизол-БИЗНЕС ЭПП-3,5 полиэстер 1х10 3,5 25 258,00 248,00 230,00
Эластоизол-БИЗНЕС ЭПП-3,0 полиэстер 1х10 3,0 25 241,00 231,00 211,00
Эластоизол-БИЗНЕС ТПП-4,0 стеклоткань 1х10 4,0 20 255,00 245,00 224,00
Эластоизол-БИЗНЕС ТПП-3,5 стеклоткань 1х10 3,5 25 241,00 231,00 197,00
Эластоизол-БИЗНЕС ХПП-3,5 стеклохолст 1х10 3,5 25 177,00
 

ЭЛАСТОИЗОЛ-ПРОФ (класс "БИЗНЕС")
Эластоизол-ПРОФ Гибкость на брусе (R = 25мм) не выше -15°C
Теплостойкость не ниже 90°C.
Межремонтный срок службы в кровлях - 15-20 лет.
Эластоизол-ПРОФ ЭКП-4,5 полиэстер 1х10 4,5 20 237,00 227,00 227,00
Эластоизол-ПРОФ ЭКП-4,0 полиэстер 1х10 4,0 20 212,00 202,00 202,00
Эластоизол-ПРОФ ТКП-4,5 стеклоткань 1х10 4,5 25 210,00 200,00 200,00
Эластоизол-ПРОФ ТКП-4,0 стеклоткань 1х10 4,0 25 191,00 181,00 181,00
Эластоизол-ПРОФ ХКП-4,0 стеклохолст 1х10 4,0 25 177,00 167,00 162,00
Эластоизол-ПРОФ ЭПП-3,5 полиэстер 1х10 3,5 25 222,00 212,00 212,00
Эластоизол-ПРОФ ЭПП-3,0 полиэстер 1х10 3,0 30 206,00 196,00 196,00
Эластоизол-ПРОФ ТПП-3,5 стеклоткань 1х10 3,5 25 203,00 193,00 193,00
Эластоизол-ПРОФ ТПП-3,0 стеклоткань 1х10 3,0 25 188,00 178,00 178,00
Эластоизол-ПРОФ ХПП-3,0 стеклохолст 1х10 3,0 30 153,00 143,00 143,00
 

ЭЛАСТОИЗОЛ-СТАНДАРТ (класс "БИЗНЕС")
Эластоизол-СТАНДАРТ Гибкость на брусе (R = 25мм) не выше -10°C.
Теплостойкость не ниже +85°C.
Межремонтный срок службы в кровлях - 15 лет.
Эластоизол СТАНДАРТ ЭКП-4,0 полиэстер 1х10 4,0 25 250,00 240,00 235,00
Эластоизол СТАНДАРТ ЭПП-3,0 полиэстер 1х10 3,0 30 233,00 223,00 218,00
Эластоизол СТАНДАРТ ТКП-4,0 стеклоткань 1х10 4,0 25 211,00 201,00 196,00
Эластоизол СТАНДАРТ ТПП-3,0 стеклоткань 1х10 3,0 30 202,00 192,00 187,00
Эластоизол СТАНДАРТ ХКП-4,0 стеклохолст 1х10 4,0 25 193,00 183,00 178,00
Эластоизол СТАНДАРТ ХПП-3,0 стеклохолст 1х10 3,0 30 181,00 171,00 166,00
 

ЭЛАСТОИЗОЛ-ОПТИМ (класс "БИЗНЕС")
Эластоизол-ОПТИМ Гибкость на брусе (R = 25мм) не выше -5°C.
Теплостойкость не ниже +85°C.
Межремонтный срок службы в кровлях - 12-15 лет.
Эластоизол ОПТИМ ЭКП-4,0 полиэстер 1х10 4,0 25 232,00 222,00 222,00
Эластоизол ОПТИМ ЭПП-3,0 полиэстер 1х10 3,0 30 228,00 218,00 218,00
Эластоизол ОПТИМ ТКП-4,0 стеклоткань 1х10 4,0 25 197,00 187,00 187,00
Эластоизол ОПТИМ ТПП-3,0 стеклоткань 1х10 3,0 30 184,00 174,00 174,00
Эластоизол ОПТИМ ХКП-4,0 стеклохолст 1х10 4,0 25 162,00 152,00 152,00
Эластоизол ОПТИМ ХПП-3,0 стеклохолст 1х10 3,0 30 160,00 150,00 150,00
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАРКИ ЭЛАСТОИЗОЛА
МОСТОИЗОЛ (класс "ЭЛИТ") Гибкость на брусе (R = 10мм) не выше -25°C.
Теплостойкость не ниже +100°C.
Масса 1 кв.м не менее 5,5 кг. Толщина не менее 5 мм
Мостоизол ЭМП-5,5 полиэстер 1х8 5,5 20 474,00 469,00 459,00
Эластоизол ФУНДАМЕНТ (класс "ЭЛИТ") Гибкость на брусе (R = 10мм) не выше -25°C.
Теплостойкость не ниже +100°C.
Масса 1 кв.м не менее 5,0 кг. Толщина не менее 4 мм
Эластоизол ФУНДАМЕНТ ЭПП-5,0 полиэстер 1х10 5,0 20 342,00 337,00 327,00
Эластоизол АНТИПЛАМЯ ПРЕМИУМ (класс "ЭЛИТ") Гибкость на брусе (R = 10мм) не выше -25°C.
Теплостойкость не ниже +100°C.
Масса 1 кв.м не менее 5,0 кг. Толщина не менее 4 мм
Эластоизол АНТИПЛАМЯ ПРЕМИУМ ЭКП-5,0 полиэстер 1х10 5,0 20 367,00 362,00 352,00
Эластоизол АНТИПЛАМЯ БИЗНЕС (класс "СУПЕР") Гибкость на брусе (R = 25 мм) не выше -20°C.
Теплостойкость не ниже +100°C.
Масса 1 кв.м не менее 4,5 кг.
Эластоизол АНТИПЛАМЯ БИЗНЕС ЭКП-4,5 полиэстер 1х10 4,5 20 298,00 293,00 283,00
Эластоизол АНТИПЛАМЯ ПРОФ (класс "БИЗНЕС") Гибкость на брусе (R = 25 мм) не выше -15°C.
Теплостойкость не ниже +85°C.
Масса 1 кв.м 4,0 кг.
Эластоизол АНТИПЛАМЯ ПРОФ ЭКП-4,0 полиэстер 1х10 4,0 25 249,00 244,00 234,00
Эластоизол С (самоклеящийся) (класс "БИЗНЕС") Гибкость на брусе (R = 25 мм) не выше -15°C.
Теплостойкость не ниже +85°C.
Эластоизол С (самоклеящийся) ЭКС-4,5 полиэстер 1х10 4,5 20 309,00 304,00 294,00
Эластоизол С (самоклеящийся) ЭПС-3,5 полиэстер 1х10 3,5 25 299,00 294,00 284,00
Эластоизол С (самоклеящийся) ХПС-3,0 стеклохолст 1х10 3,0 30 223,00 218,00 208,00
 

БИПОЛЬ (класс "БИЗНЕС")
БИПОЛЬ Гибкость на брусе (R = 25мм) не хуже -15°C
Теплостойкость +85°C
Межремонтный срок службы в кровлях –15 лет
Наименование товара Основа Размеры, м Масса, кг/толщ, мм Рулонов на поддоне склад Воскресенск склад Москва/Лобня склад Рязань
Биполь ЭКП полиэстер 1х10 4,0 25 237,00 244,20
Биполь ТКП стеклоткань 1х10 4,0 25 215,00 221,50
Биполь ХКП стеклохолст 1х10 4,0 23 179,00 184,40
Биполь ЭПП полиэстер 1х15 3,0 23 217,00 223,60
Биполь ТПП стеклоткань 1х15 3,0 23 201,00 207,10
Биполь ХПП стеклохолст 1х15 3,0 23 163,00 167,90
 

ЛИНОКРОМ (класс "БИЗНЕС")
ЛИНОКРОМ Гибкость на брусе (R = 25мм) не хуже 0°C
Теплостойкость +80°C
Межремонтный срок службы в кровлях – 10-15 лет
Линокром ЭКП полиэстер 1х10 4,6 25 192,00 197,80
Линокром ТКП стеклоткань 1х10 4,6 25 179,00 184,40
Линокром ХКП стеклохолст 1х10 4,6 20 147,00 151,50
Линокром ЭПП полиэстер 1х15 3,6 20 179,00 184,40
Линокром ТПП стеклоткань 1х15 3,6 20 164,00 169,00
Линокром ХПП стеклохолст 1х15 3,6 20 124,00 127,80
 

БИКРОЭЛАСТ (класс "БИЗНЕС")
БИКРОЭЛАСТ Гибкость на брусе (R = 25мм) не хуже -10°C
Теплостойкость +85°C
Межремонтный срок службы в кровлях – 10...15 лет
Бикроэласт ЭКП полиэстер 1х10 4,0 25 216,00 222,50
Бикроэласт ТКП стеклоткань 1х10 4,0 25 198,00 204,00
Бикроэласт ХКП стеклохолст 1х10 4,0 23 164,00 169,00
Бикроэласт ЭПП полиэстер 1х15 3,0 23 197,00 203,00
Бикроэласт ТПП стеклоткань 1х15 3,0 23 183,00 188,50
Бикроэласт ХПП стеклохолст 1х15 3,0 23 141,00 145,30
 

БИРЕПЛАСТ - НОРМА (класс "ЭКОНОМ")
БИРЕПЛАСТ - НОРМА Гибкость на брусе (R = 25 мм) не хуже 0°C
Теплостойкость +80°C.
Межремонтный срок службы в кровлях - 10 лет.
Бирепласт - НОРМА ТКП-4,0 стеклоткань 10х1 4,0 25 160,00 156,20 152,90
Бирепласт - НОРМА ХКП-4,0 стеклохолст 10х1 4,0 25 132,00 128,05 125,10
Бирепласт - НОРМА ТПП-3,0 стеклоткань 10х1 3,0 30 141,00 137,05 134,30
Бирепласт - НОРМА ХПП-3,0 стеклохолст 10х1 3,5 25 118,00 114,15 111,50
 

СТЕКЛОМАСТ (класс "ЭКОНОМ")
СТЕКЛОМАСТ Гибкость на брусе (R = 25 мм) не хуже 0°C
Теплостойкость +80°C.
Межремонтный срок службы в кровлях –10-12 лет.
Стекломаст ТКП-4,0 стеклоткань 10х1 4,0 25 163,00 159,40 150,00
Стекломаст ЭКП-4,0 стеклоткань 10х1 4,0 25 207,00 203,30 189,00
Стекломаст ТПП-3,0 стеклохолст 10х1 3,0 30 160,00 156,80 149,00
Стекломаст ЭПП-3,0 стеклохолст 10х1 3,0 30 196,00 192,70 179,00
 

ГИДРОИЗОЛ (класс "СУБЭКОНОМ")
ГИДРОИЗОЛ Гибкость на брусе (R = 25 мм) не хуже 0°C
Теплостойкость +80°C.
Межремонтный срок службы в кровлях – 7-10 лет.
Гидроизол ТКП стеклоткань 9х1 3,2 112,00 108,88 115,00
Гидроизол ТПП стеклоткань 9х1 2,1 94,00 90,39 99,00
Гидроизол ХКП стеклохолст 9х1 3,2 94,00 90,42 97,00
Гидроизол ХПП стеклохолст 9х1 2,1 88,00 84,89 93,00
Гидроизол ТКП4.0гр. стеклоткань 10х1 4,0 25 131,00 127,40 125,00
Гидроизол ТКП3.5гр. стеклоткань 10х1 / 9х1 3,5 30 118,00 114,10 113,00
Гидроизол ХКП4.0гр. стеклохолст 10х1 4,0 25 121,00 117,20 115,00
Гидроизол ХКП3.5гр. стеклохолст 10х1 / 9х1 3,5 30 109,00 105,10 101,00
Гидроизол ТПП3.0 стеклоткань 10х1 3,0 30 122,00 118,10 114,00
Гидроизол ТПП2.5 стеклоткань 10х1 2,5 42 108,00 104,10 101,00
Гидроизол ХПП3.0 стеклохолст 10х1 3,0 30 113,00 109,20 108,00
Гидроизол ХПП2.5 стеклохолст 10х1 / 9х1 2,5 42 103,00 99,30 90,00
Гидроизол ТПП-3,5 стеклоткань 10х1 3,5 30 129,00 125,60 123,00
Гидроизол ТКП-4,5 стеклоткань 10х1 4,5 25 144,00 140,30 138,00